Mazo dzīvnieku klīnikas cenrādis
MAZO DZĪVNIEKU KLĪNIKAS CENRĀDIS
* Papildus piemērojama maksa par anestēziju, par patērētajiem medikamentiem un materiāliem, kas nav paredzēti pakalpojuma standarta cenā
** Papildus piemērojama maksa par darbu ar dzīvnieku svarā virs 40kg, 10% apmērā no sniegtā pakalpojuma
| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR ar PVN |
Klīniskā izmeklēšana un veterinārā aprūpe | ||
| 1 | Vizīte pie veterinārārsta | 41,78 |
| 2 | Vizīte pie veterinārārsta-speciālista | 62,17 |
| 3 | Atkārtota vizīte pie veterinārārsta (10 dienu laikā no pirmās vizītes) | 31,21 |
| 4 | Atkārtota vizīte pie veterinārārsta-speciālista (10 dienu laikā no pirmās vizītes) | 43,33 |
| 5 | Vizīte pie veterinārārsta ārpus darba laika dienas stundās (darba dienās 6:00-8:00 un 19:00-22:00, sestdienās 6:00-8:00 un 17:00-22:00, svētdienās 6:00-22:00) | 68,90 |
| 6 | Vizīte pie veterinārārsta nakts stundās (22:00-6:00) | 94,24 |
| 7 | Klīniskā izmeklēšana pirms izbraukšanas no valsts | 34,76 |
| 8 | Detalizēts izraksts par veikto ārstēšanu (5 darba dienu laikā) | 40,96 |
| 9 | Receptes izrakstīšana | 3,56 |
Klīniskās manipulācijas | ||
| 10 | Asins analīžu noņemšana un sagatavošana | 12,72 |
| 11 | Zemādas injekcija | 3,50 |
| 12 | Intramuskulāra injekcija | 3,50 |
| 13 | Intravenozā katetra ievietošana mazajiem dzīvniekiem | 15,68 |
| 14 | Intravenozā infūzija | 22,80 |
| 15 | Centrālā katetra ievietošana sunim, kaķim (bez materiāliem)* | 118,01 |
| 16 | Mutes dobuma, balsenes izmeklēšana anestēzijā | 89,12 |
| 17 | Barošanas zondes ievietošana (ezofageālā) sunim, kaķim* | 121,20 |
| 18 | Barošanas zondes ievietošana (nazoezofageālā) sunim, kaķim* | 43,88 |
| 19 | Urīnkatetra ievietošana kucēm, kaķenēm* | 27,20 |
| 20 | Urīnkatetra ievietošana suņiem, runčiem* | 16,35 |
| 21 | Urīnkatetra ievietošana pie urīnceļu obstrukcijas kaķim* | 50,91 |
| 22 | Cistocentēze* | 18,54 |
| 23 | Ascīta punkcija* | 87,03 |
| 24 | Perikarda punkcija* | 204,85 |
| 25 | Pleiras punkcija* | 124,28 |
| 26 | Donora asinis (pilnasinis) – asins pārliešanas komponente, 1asins maiss | 141,20 |
| 27 | Donora asinis (eritrocītu masa) – asins pārliešanas komponente, 1 eritrocītu masas maiss | 126,35 |
| 28 | Donora asinis (plazma) – asins pārliešanas komponente, 1 plazmas maiss | 126,35 |
| 29 | Asins pārliešana (monitorēšana)* | 55,20 |
| 30 | Cerebrospinālā šķidruma parauga iegūšana* | 98,57 |
| 31 | Dzemdību palīdzība, 1 stunda* | 66,43 |
| 32 | Fiksējošā pārsēja uzlikšana bez anestēzijas | 62,52 |
| 33 | Ausu profilaktiskā tīrīšana | 15,49 |
| 34 | Nagu apgriešana | 17,14 |
| 35 | Perianālo dziedzeru tīrīšana | 20,40 |
| 36 | Klizmas veikšana (mikroklizma)* | 25,06 |
| 37 | Dziļā klizma kaķim, sunim līdz 10 kg + EUR 3,00 par katru nākamo kg* | 57,06 |
| 38 | Dziļā klizma anestēzijā kaķim, sunim 10 kg + EUR 3,00 par katru nākamo kg* | 145,50 |
| 39 | Diegu izņemšana | 5,30 |
| 40 | Brūces apkope | 25,30 |
| 41 | Ērces izņemšana | 13,60 |
| 42 | Kaķa apmatojuma cirpšana anestēzijā | 166,80 |
| 43 | Kaķa apmatojuma daļēja cirpšana, bez anestēzijas | 81,61 |
| 44 | Intradermālā glikometra ievietošana ādā (cena bez ierīces) | 25,05 |
| 45 | Asinsspiediena mērīšana | 17,38 |
| 46 | Klīniskās manipulācijas* | 14,69 |
Reanimācija un neatliekamā palīdzība dzīvībai bīstamu stāvokļu gadījumā (nav iekļautas papildu diagnostikas metodes, operācijas, stacionāra ārstēšana) | ||
| 47 | Reanimācija, neatliekamā palīdzība kaķim, sunim līdz 5 kg + EUR 4,50 par katru nākamo kg, līdz 1 stundai* | 204,04 |
| 48 | A-fast/T-fast | 34,65 |
| 49 | Kucēna, kaķēna apkope ķeizargrieziena gadījumā (1 kucēns, kaķēns)* | 24,52 |
| 50 | Kucēna, kaķēna reanimācija ķeizargrieziena gadījumā* | 71,30 |
| 51 | Skābekļa terapija 1h | 24,80 |
| 52 | Anesteziologa darbs, 60 minūtes* | 58,97 |
| 53 | Epidurālā anestēzija | 61,92 |
Vakcinācija un identifikācija | ||
| 54 | Vakcinācija pret trakumsērgu | 43,76 |
| 55 | Vakcinācija pret trakumsērgu, ar adjuvantus nesaturošu vakcīnu | 63,97 |
| 56 | Vakcinācija kompleksā ar trakumsērgas antigēnu | 51,74 |
| 57 | Vakcinācija kompleksā ar trakumsērgas antigēnu, ar adjuvantus nesaturošu vakcīnu | 81,16 |
| 58 | Vakcinācija kompleksā bez trakumsērgas antigēna | 48,13 |
| 59 | Vakcinācija kompleksā bez trakumsērgas antigēna, ar adjuvantus nesaturošu vakcīnu | 57,34 |
| 60 | Vakcinācija pret leptospirozi | 42,33 |
| 61 | Vakcinācija pret audzētavu klepu | 51,07 |
| 62 | Vakcinācija pret miksomatozi un trušu hemorāģisko slimību | 42,05 |
| 63 | Vakcinācijas apliecības izrakstīšana (pirmās vakcinācijas laikā, vakcinācijas apliecības sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā) | 7,95 |
| 64 | Identifikācijas mikroshēmas ievadīšana | 29,11 |
| 65 | Dzīvnieka reģistrēšana Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotajā informācijas sistēmā | 14,50 PVN nepiemēro |
Vizuālā diagnostika | ||
| 66 | Rentgenogrāfiskā izmeklēšana (1 apvidus, līdz 2 projekcijām)* | 38,77 |
| 67 | Rentgenogrāfiskā izmeklēšana (katra nākamā projekcija vienam apvidum, dinamikas kontrole)* | 18,66 |
| 68 | Rentgenogrammas interpretācija (detalizēts apraksts) 1 apvidus | 49,15 |
| 69 | Rentgenogrāfiskā izmeklēšana ar kontrastu ((bārija sulfātu) (pilns izmeklēšanas protokols - vismaz 4 rentgenogrammas)* | 124,23 |
| 70 | Cistogrāfija, vaginogrāfija, ar anestēziju | 116,85 |
| 71 | Cistogrāfija, bez anestēzijas | 53,81 |
| 72 | Datortomogrāfija (DT) 1 apvidus (cenā iekļauta anestēzija) | 291,60 |
| 73 | Datortomogrāfija (DT), katrs nākamais apvidus | 101,83 |
| 74 | Datortomogrāfija (DT), ārpus speciālista darba laika, 1 apvidus | 531,16 |
| 75 | DT kontrastēšanas procedūra dzīvniekam līdz 10 kg | 37,81 |
| 76 | DT kontrastēšanas procedūra dzīvniekam 11 līdz 25 kg | 62,16 |
| 77 | DT kontrastēšanas procedūra dzīvniekam virs 25 kg | 83,85 |
| 78 | DT angiogrāfija dzīvniekam līdz 25 kg | 380,03 |
| 79 | DT angiogrāfija dzīvniekam virs 25 kg | 421,34 |
| 80 | Mielogrāfija* | 108,64 |
| 81 | Rentgenogrammas vai datortomogrāfijas attēlu ierakstīšana USB zibatmiņā | 7,04 |
| 82 | Fluoroskopija* | 67,77 |
| 83 | Ultrasonogrāfija mazajam dzīvniekam | 75,04 |
| 84 | Ultrasonogrāfija vienas iekšējo orgānu sistēmas izmeklēšanai mazajam dzīvniekam | 42,29 |
| 85 | Aspirāta vai biopsijas ņemšana ultrasonogrāfijas kontrolē* | 108,76 |
| 86 | Gastroskopija vai kolonoskopija ar biopsijas paraugu ņemšanu* | 321,45 |
| 87 | Dzīvnieka sagatavošana kolonoskopijai | 72,94 |
| 88 | Bronhoskopija ar citoloģisko un bakterioloģisko paraugu ņemšanu* | 361,74 |
| 89 | Rinoskopija, vaginoskopija, cistoskopija* | 215,77 |
| 90 | Endoskopiskā manipulācija (skalošana, svešķermeņa izņemšana)* | 456,59 |
Dermatoloģija | ||
| 91 | Vizīte pie Eiropas Veterinārās dermatoloģijas koledžas diplomāta | 100,00 |
| 92 | Atkārtota vizīte pie Eiropas Veterinārās dermatoloģijas koledžas diplomāta | 50,82 |
| 93 | Ausu ārstnieciskā tīrīšana un skalošana, bez anestēzijas | 24,94 |
| 94 | Ausu ārstnieciskā tīrīšana un skalošana, ar anestēziju* | 125,99 |
| 95 | Miringotomija, vidusauss skalošana, ar anestēziju* | 176,48 |
| 96 | Ādas biopsijas noņemšana* | 72,60 |
| 97 | Krioķirurģija 1cm2* | 102,54 |
Kardioloģija | ||
| 98 | Vizīte pie profesora, veterinārārsta - kardiologa | 71,20 |
| 99 | Ehokardiogrāfija | 85,50 |
| 100 | Ehokardiogrāfija neatliekamās palīdzības gadījumā | 199,63 |
| 101 | Elektrokardiogrāfija | 37,80 |
| 102 | Ilgstoša elektrokardiogrāfiska novērošana (holters) 24h | 131,86 |
Oftalmoloģija | ||
| 103 | Vizīte pie profesora, veterinārārsta- oftalmologa | 71,20 |
| 104 | Pilna oftalmoloģiskā izmeklēšana | 43,31 |
| 105 | Atkārtota pilna oftalmoloģiskā izmeklēšana | 31,02 |
| 106 | Acu pārmantoto slimību pārbaude | 42,95 |
| 107 | Acu pārmantoto slimību pārbaude, uzrādot LKF apliecību | 31,02 |
| 108 | EESVO sertifikāta acu pārbaude | 52,50 |
| 109 | EESVO sertifikāta acu pārbaude ar gonioskopiju | 66,57 |
| 110 | Lacrodiag izmeklēšana | 46,89 |
| 111 | Kompleksa vizīte ar ietvertu Lacrodiag izmeklēšanu | 68,18 |
| 112 | Acs kanālu caurejamības pārbaude ar katetru | 5,49 |
| 113 | Acs kanāla skalošana | 12,07 |
| 114 | Kontrastvielas ievadīšana acs kanālā trušiem | 9,26 |
| 115 | Asaru tests | 6,26 |
| 116 | Fluorescīna, Rozbengāla vai Lizamīna zaļā tests | 6,26 |
| 117 | Acs spiediena mērīšana | 11,11 |
| 118 | Acs ultrasonogrāfija | 30,96 |
| 119 | Acs radzenes - varavīksnenes atteces kakta izmeklēšana ar goniolēcu | 32,03 |
| 120 | Asaru punkta/kanāla ķirurģiska atvēršana dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 103,21 |
| 121 | Asaru punkta/kanāla ķirurģiska atvēršana citas ķirurģiskas manipulācijas laikā dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 59,52 |
| 122 | Entropija likvidācija dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 227,34 |
| 123 | Ektropija likvidācija dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 227,34 |
| 124 | Mediālā acs kaktiņa entropijas likvidēšana dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 227,34 |
| 125 | Kompleksa entropijas un ektropijas korekcija (makblefarons) dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 339,60 |
| 126 | Plakstiņa jaunveidojuma likvidēšana dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 201,78 |
| 127 | Plakstiņa distihiāzes likvidēšana dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 183,76 |
| 128 | Trešā plakstiņa asaru dziedzera repozīcija dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 217,72 |
| 129 | Trešā plakstiņa T-veida skrimšļa deformācijas korekcija dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 217,72 |
| 130 | Trešā plakstiņa pārvilkšanas operācija radzenes čūlu ārstēšanai dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 96,93 |
| 131 | Ektopiskās skropstas izņemšana dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 182,87 |
| 132 | Desemē membrānas čūlas (dziļas radzenes čūlas) likvidēšana ar radzenes konjunktīvas transplantāciju dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 295,87 |
| 133 | Radzenes nekrozes likvidēšana dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 237,85 |
| 134 | Dermoīdās cistas atdalīšana dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 238,96 |
| 135 | Radzenes šūšana dzīvniekiem ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 238,32 |
| 136 | Lēcas luksācijas operācija dzīvniekiem ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 367,15 |
| 137 | Acs ābola izņemšana dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 248,28 |
Onkoloģija | ||
| 138 | Pirmā vizīte pie veterinārārsta - onkologa | 74,83 |
| 139 | Vizīte pie veterinārārsta - onkologa ķīmijterapijas dienā* | 93,43 |
Fizioterapija | ||
| 140 | Pirmā vizīte pie fizioterapeita, pirmā procedūra | 72,39 |
| 141 | Atkārtota vizīte pie fizioterapeita, atkārtota fizioterapijas procedūra | 44,35 |
| 142 | Fizioterapija uz zemūdens skrejceļa | 36,70 |
Stomatoloģija | ||
Zobu izraušana: | ||
| 143 | Piena ilkņu izraušana | 132,89 |
| 144 | Piena ilkņu un griezējzobu izraušana | 157,42 |
| 145 | Piena ilkņu, griezējzobu un premolāru izraušana | 198,48 |
| 146 | Paliekošo viensakņu zobu izraušana | 170,72 |
| 147 | Paliekošo divsakņu zobu izraušana | 197,45 |
| 148 | Paliekošo ilkņzobu izraušana kaķim, paliekošo augšžokļa ceturto premolāru, apakšžokļa pirmo molāro zobu izraušana sunim ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 263,35 |
| 149 | Paliekošo augšžokļa ilkņu izraušana sunim ar svaru līdz 10 kg, + 3,00 EUR par katru nākamo kg | 269,35 |
| 150 | Paliekošo apakšžokļa ilkņu izraušana sunim ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 284,64 |
| 151 | Priekšzobu izraušana trusim | 61,15 |
| 152 | Premolāro un molāro zobu izraušana trusim | 112,93 |
| 153 | Priekšzobu izraušana grauzējiem | 61,15 |
| 154 | Premolāro un molāro zobu izraušana grauzējiem | 92,08 |
Mutes dobuma sanācija: | ||
| 155 | Kaķim, vieglas pakāpes periodontīts | 182,76 |
| 156 | Kaķim, vidējas pakāpes periodontīts | 249,91 |
| 157 | Kaķim, smagas pakāpes periodontīts | 287,40 |
| 158 | Sunim pie pirmās pakāpes periodontālās slimības ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 192,38 |
| 159 | Sunim pie otrās pakāpes periodontālās slimības ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 275,55 |
| 160 | Sunim pie trešās pakāpes periodontālās slimības ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 295,75 |
| 161 | Sunim pie ceturtās pakāpes periodontālās slimības ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 344,67 |
| 162 | Periapikāla abscesa marsipilizācija eksotiskam dzīvniekam | 82,00 |
Ķirurģiskās manipulācijas mutes un deguna dobumā: | ||
| 163 | Kaķu kaudālā stomatīta ķirurģiska ārstēšana | 367,45 |
| 164 | Kaķu zobu sakņu resorbcijas slimības gadījumā | 333,09 |
| 165 | Juvenīlā gingivīta gadījumā, bez zobu izraušanas | 326,34 |
| 166 | Juvenīlā gingivīta gadījumā, ar zobu izraušanu | 351,27 |
| 167 | HUPS ķirurģiskā ārstēšana dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 389,71 |
| 168 | Vieglas pakāpes mīksto audu traumas gadījumā mutes dobumā dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 208,53 |
| 169 | Vidējas pakāpes mīksto audu traumas gadījumā mutes dobumā, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 315,23 |
| 170 | Smagas pakāpes mīksto audu traumas gadījumā mutes dobumā dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 361,19 |
| 171 | Vieglas pakāpes kaulaudu traumas gadījumā mutes dobumā, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + 3,00 EUR par katru nākamo kg | 298,72 |
| 172 | Vidējas pakāpes kaulaudu traumas gadījumā mutes dobumā dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + 3,00 EUR par katru nākamo kg | 419,11 |
| 173 | Smagas pakāpes kaulaudu traumas gadījumā mutes dobumā dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + 3,00 EUR par katru nākamo kg | 499,83 |
| 174 | Mandibuloektomija, maksiloektomija 1/4 dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 415,74 |
| 175 | Mandibuloektomija, maksiloektomija 1/3 dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 461,11 |
| 176 | Mandibuloektomija, maksiloektomija 1/2 dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 496,86 |
| 177 | Oronazālo fistulu likvidācija dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 350,00 |
| 178 | Apakšžokļa luksācijas repozīcija manuāli dzīvniekam ar svaru līdz 10kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 137,60 |
| 179 | Apakšžokļa luksācijas repozīcija manuāli, ar sekundāru šinošanu, dzīvniekam ar svaru līdz 10kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 287,14 |
| 180 | Deguna dobuma ķirurģiska atvēršana kaķim | 460,64 |
| 181 | Deguna dobuma ķirurģiska atvēršana sunim ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 481,80 |
| 182 | Mīksto audu jaunveidojumu operatīva izņemšana, vieglas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 314,30 |
| 183 | Mīksto audu jaunveidojumu operatīva izņemšana, vidējas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 346,17 |
| 184 | Mīksto audu jaunveidojumu operatīva izņemšana, smagas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 407,53 |
| 185 | Vilkarīkle, vieglas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 249,69 |
| 186 | Vilkarīkle, vidējas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 259,76 |
| 187 | Vilkarīkle, smagas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 290,10 |
| 188 | Zaķlūpa, vieglas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 274,65 |
| 189 | Zaķlūpa, vidējas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 300,02 |
| 190 | Zaķlūpa, smagas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 346,70 |
Zobu restaurācija, ortodontija: | ||
| 191 | Zoba traumas novēršana ar Silanta materiālu | 219,80 |
| 192 | Zoba plombēšana bez pulpas traumatizācijas | 269,84 |
| 193 | Vitālā endadontija | 289,99 |
| 194 | Endadontija | 384,60 |
| 195 | Ortodontija, izmantojot retrakcijas šinošanu | 217,66 |
| 196 | Ortodontija, izmantojot ortodontiskās plates | 368,44 |
| 197 | Ortodontija, izmantojot breketes | 673,91 |
| 198 | Ortodontija, izmantojot ķirurģiskas metodes | 774,66 |
| 199 | Priekšzobu korekcija ar dimanta disku trusim | 17,03 |
| 200 | Premolāro un molāro zobu vīlēšana trusim | 61,85 |
| 201 | Priekšzobu korekcija ar dimanta disku grauzējiem | 27,10 |
| 203 | Premolāro un molāro zobu vīlēšana grauzējiem | 82,00 |
| 204 | Knābja korekcija putniem un bruņurupučiem | 27,10 |
Operācijas | ||
Reproduktīvo orgānu operācijas vīrišķajiem dzīvniekiem - kastrācija: | ||
| 205 | Runcim | 91,19 |
| 206 | Runcim kriptorham, kuram sēklinieki lokalizēti zemāda | 116,96 |
| 207 | Runcim kriptorham, kuram sēklinieki lokalizēti vēdera dobumā | 180,92 |
| 208 | Trusim, seskam | 61,85 |
| 209 | Žurkai, jūrascūciņai, degu, kāmim, šinšillai | 51,43 |
| 210 | Sunim ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 155,72 |
| 211 | Sunim kriptorham, kuram sēklinieki lokalizēti zemādā, ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 179,94 |
| 212 | Sunim kriptorham, kuram sēklinieki lokalizēti vēdera dobumā, ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 237,76 |
Reproduktīvo orgānu operācijas sievišķajiem dzīvniekiem - ovariohisteroektomija (OHE): | ||
| 213 | Kaķenei | 122,28 |
| 214 | Trusim, seskam | 82,00 |
| 215 | Žurkai, jūrascūciņai, degu, kāmim, šinšillai | 68,10 |
| 216 | Reptilim | 102,85 |
| 217 | Kaķenei pie dzemdībām, piometras, ķeizargrieziena* | 227,66 |
| 218 | Kucei ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 222,79 |
| 219 | Kucei ar svaru virs 20 kg, laparaskopiski, EUR 4,50 par katru nākamo kg | 324,55 |
| 220 | Kucei ar svaru līdz 10 kg pie dzemdībām, piometras, ķeizargrieziena, + EUR 3,00 par katru nākamo kg* | 305,97 |
Ortopēdiskās operācijas: | ||
| 221 | Osteosintēze, vieglas pakāpes bojājums, dzīvniekam ar svaru līdz 5 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg (cena bez ortopēdisko implantu vērtības)* | 352,16 |
| 222 | Osteosintēze, vidējas pakāpes bojājums, dzīvniekam ar svaru līdz 5 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg (cena bez ortopēdisko implantu vērtības)* | 504,06 |
| 223 | Osteosintēze, smagas pakāpes bojājums, dzīvniekam ar svaru līdz 5 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg (cena bez ortopēdisko implantu vērtības)* | 628,63 |
| 224 | Artroskopija (1 locītava), vieglas pakāpes slimība | 436,24 |
| 225 | Artroskopija (1 locītava), vidējas pakāpes slimība | 565,71 |
| 226 | Artroskopija (1 locītava), smagas pakāpes slimība | 622,39 |
| 227 | Krusteniskās saites plīsuma operācija dzīvniekam ar svaru līdz 20 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 555,87 |
| 228 | Patellas mediālās luksācijas korekcija dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 369,92 |
| 229 | Mediālā koronoīda slimības ķirurģiska ārstēšana, dzīvniekam ar svaru līdz 20 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 517,43 |
| 230 | Processus anconeus ķirurģiska izņemšana dzīvniekam ar svaru līdz 20 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 483,02 |
| 231 | Ciskas kaula galvas amputācija dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 367,16 |
| 232 | Ciskas kaula galvas enkurošana dzīvniekam ar svaru līdz 20 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 496,97 |
| 233 | Ekstremitātes amputācija dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 362,16 |
Muguras smadzeņu dekompresijas operācijas: | ||
| 234 | Hemilaminektomija, vieglas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 642,38 |
| 235 | Hemilaminektomija, vidējas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 731,17 |
| 236 | Hemilaminektomija, smagas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 780,16 |
| 237 | Hemilaminektomija ārpus darba laika, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg* | 963,57 |
| 238 | Mugurkaulāja operācija dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg* | 915,10 |
Trūču operācijas: | ||
| 239 | Perianālā trūce, vieglas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 329,61 |
| 240 | Perianālā trūce, vidējas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 411,96 |
| 241 | Perianālā trūce, smagas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 547,66 |
| 242 | Diafragmas trūce kaķim* | 457,94 |
| 243 | Diafragmas trūce sunim ar svaru līdz 10 kg,+ EUR 3,00 par katru nākamo kg* | 570,48 |
| 244 | Ingvinālā trūce, vieglas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 319,76 |
| 245 | Ingvinālā trūce, vidējas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 373,60 |
| 246 | Ingvinālā trūce, smagas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 441,28 |
| 247 | Nabas trūce dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 193,25 |
| 248 | Komplicēta nabas trūce dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 307,90 |
Vēdera dobuma operācijas: | ||
| 249 | Diagnostiskā laparotomija, bez paraugu iegūšanas, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg,+ EUR 3,00 par katru nākamo kg | 299,86 |
| 250 | Diagnostiskā laparotomija, ar paraugu iegūšanu, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg,+ EUR 3,00 par katru nākamo kg | 403,58 |
| 251 | Ķeizargrieziens kaķenei* | 319,76 |
| 252 | Ķeizargrieziens kucei ar svaru līdz 5 kg + 3,00 EUR par katru nākamo kg* | 371,77 |
| 253 | Cistotomija dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg,+ EUR 3,00 par katru nākamo kg | 407,10 |
| 254 | Gastrotomija, enterotomija dzīvniekam ar svaru 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg* | 424,06 |
| 255 | Kuņģa sagriešanās dzīvniekam ar svaru līdz 20 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg* | 783,95 |
| 256 | Splenektomija dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg* | 474,43 |
| 257 | Ektopisko ureteru repozīcija, vienpusēja, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 790,70 |
| 260 | Ektopisko ureteru repozīcija, divpusēja, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 848,84 |
| 261 | Nieres izņemšana dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 455,33 |
| 262 | Žultspūšļa izņemšana dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 475,12 |
| 263 | Portosistēmiskā ekstrahepatiskā šunta liģēšana dzīvniekam ar svaru līdz 5 kg, + EUR 3,00 par katru nākamo kg* | 823,93 |
Krūšu kurvja operācijas: | ||
| 264 | Torokālā operācija, vieglas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 790,01 |
| 265 | Torokālā operācija, vidējas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 900,21 |
| 266 | Torokālā operācija, smagas pakāpes, dzīvniekam ar svaru līdz 10 kg + EUR 3,00 par katru nākamo kg | 1115,92 |
Cita veida operācijas: | ||
